Soccer Fixture for All Leagues in Paraguay
Soccer Fixture for Paraguay
Paraguay: Division Intermedia
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
18 May 2022 | 20:00 | 3 de Febrero | - | Guarani de Trinidad | ||||
18 May 2022 | 20:00 | Atyra | - | Sp. Luqueno | ||||
18 May 2022 | 20:00 | Deportivo Santani | - | Sportivo Trinidense | ||||
18 May 2022 | 20:00 | Fernando de la Mora | - | San Lorenzo | ||||
18 May 2022 | 14:00 | Independiente FBC | - | Colegiales | ||||
18 May 2022 | 20:00 | Martin Ledesma | - | Pastoreo | ||||
18 May 2022 | 19:00 | Rubio Nu | - | River Plate | ||||
18 May 2022 | 14:00 | Sportivo Iteno | - | 2 de Mayo | ||||
19 May 2022 | 14:00 | 3 de Febrero | - | Guarani de Trinidad | ||||
19 May 2022 | 14:00 | Martin Ledesma | - | Pastoreo | ||||
19 May 2022 | 19:00 | Atyra | - | Sp. Luqueno | ||||
20 May 2022 | 19:00 | Fernando de la Mora | - | San Lorenzo | ||||
21 May 2022 | 14:00 | 2 de Mayo | - | Deportivo Santani | ||||
21 May 2022 | 14:00 | Colegiales | - | Sportivo Iteno | ||||
22 May 2022 | 14:00 | Pastoreo | - | Rubio Nu | ||||
22 May 2022 | 14:00 | Sportivo Trinidense | - | Atyra | ||||
23 May 2022 | 19:00 | River Plate | - | 3 de Febrero | ||||
23 May 2022 | 21:00 | Sp. Luqueno | - | Martin Ledesma | ||||
18 May 2022 | 14:00 | Independiente FBC | - | Colegiales | ||||
18 May 2022 | 19:00 | Rubio Nu | - | River Plate | ||||
24 May 2022 | 14:00 | Guarani de Trinidad | - | Fernando de la Mora | ||||
24 May 2022 | 22:30 | San Lorenzo | - | Independiente FBC |
Paraguay: Primera Division - Apertura
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
21 May 2022 | 20:00 | 12 de Octubre | - | Guairena FC | ||||
21 May 2022 | 23:00 | General Caballero JLM | - | Guarani | ||||
21 May 2022 | 20:00 | Libertad Asuncion | - | Nacional Asuncion | ||||
21 May 2022 | 20:00 | Olimpia Asuncion | - | Cerro Porteno | ||||
21 May 2022 | 20:30 | Resistencia | - | Sol de America | ||||
21 May 2022 | 20:00 | Tacuary | - | Ameliano | ||||
20 May 2022 | 21:30 | Tacuary | - | Ameliano | ||||
20 May 2022 | 23:45 | 12 de Octubre | - | Guairena FC | ||||
22 May 2022 | 20:30 | Olimpia Asuncion | - | Cerro Porteno | ||||
22 May 2022 | 23:15 | Libertad Asuncion | - | Nacional Asuncion |