Soccer Fixture for All Leagues in Finland
Soccer Fixture for Finland
Finland: Kakkonen Group A
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
1 Jul 2022 | 16:00 | Kiffen | - | Lahden Reipas | ||||
2 Jul 2022 | 12:00 | JIPPO | - | PeKa | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | Atlantis | - | PPJ | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | Futura | - | NJS | ||||
3 Jul 2022 | 13:00 | LaPa | - | Keski-Uusimaa | ||||
3 Jul 2022 | 15:30 | KuPS Akatemia | - | KaPa | ||||
6 Jul 2022 | 15:30 | Lahden Reipas | - | PeKa |
Finland: Kakkonen Group B
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
30 Jun 2022 | 15:30 | Klubi 04 | 4 - 1 | Ilves 2 | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | HJS | - | SalPa | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | KaaPo | - | Jazz Pori | ||||
2 Jul 2022 | 15:00 | Ilves-Kissat | - | EPS | ||||
3 Jul 2022 | 15:30 | GrIFK | - | VJS | ||||
4 Jul 2022 | 15:30 | MuSa | - | Klubi 04 |
Finland: Kakkonen Group C
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
2 Jul 2022 | 12:00 | Narpes Kraft | - | VIFK | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | Rovaniemi | - | JJK Jyvaskyla |
Finland: Veikkausliiga
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
2 Jul 2022 | 12:00 | Honka | - | Mariehamn | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | AC Oulu | - | VPS | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | HJK | - | KuPS | ||||
2 Jul 2022 | 15:00 | Lahti | - | Inter Turku | ||||
4 Jul 2022 | 15:00 | HIFK | - | Ilves |
Finland: Ykkonen
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
1 Jul 2022 | 15:30 | Gnistan | - | KPV Kokkola | ||||
1 Jul 2022 | 15:30 | JaPS | - | TPS | ||||
1 Jul 2022 | 15:30 | KTP | - | Mikkelin | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | PEPO | - | Ekenas | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | PIF Pargas | - | PK-35 | ||||
2 Jul 2022 | 14:00 | SJK Akatemia | - | Jaro | ||||
4 Jul 2022 | 15:30 | TPS | - | KTP | ||||
6 Jul 2022 | 15:30 | Ekenas | - | Gnistan | ||||
6 Jul 2022 | 15:30 | Jaro | - | PEPO | ||||
6 Jul 2022 | 15:30 | KPV Kokkola | - | JaPS | ||||
6 Jul 2022 | 15:30 | Mikkelin | - | PIF Pargas | ||||
6 Jul 2022 | 15:30 | PK-35 | - | SJK Akatemia |