Soccer Fixture for All Leagues in Colombia
Soccer Fixture for Colombia
Colombia: Primera A - Clausura
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Atl. Nacional | - | Cortulua | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Bucaramanga | - | Aguilas | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Dep. Cali | - | Jaguares de Cordoba | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Deportes Tolima | - | Ind. Medellin | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Envigado | - | America De Cali | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | La Equidad | - | Santa Fe | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Millonarios | - | Dep. Pasto | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Patriotas | - | Junior | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | Pereira | - | Petrolera | ||||
3 Jul 2022 | 19:00 | U. Magdalena | - | Once Caldas | ||||
7 Jul 2022 | 21:00 | U. Magdalena | - | Once Caldas | ||||
7 Jul 2022 | 23:05 | Pereira | - | Petrolera | ||||
8 Jul 2022 | 01:10 | Patriotas | - | Junior | ||||
9 Jul 2022 | 20:15 | Envigado | - | America De Cali | ||||
9 Jul 2022 | 23:00 | Millonarios | - | Dep. Pasto |
Colombia: Primera B - Clausura
Date | Time | Home | Result | Away | ||||
9 Jul 2022 | 19:00 | Atletico F.C. | - | Cartagena | ||||
9 Jul 2022 | 20:00 | Leones | - | Bogota | ||||
9 Jul 2022 | 20:00 | Real Santander | - | Llaneros | ||||
9 Jul 2022 | 20:00 | Tigres | - | Fortaleza |